<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:08 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shibatamai.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Digital Archi Creation</title>
		<link><![CDATA[https://shibatamai.com]]></link>
		<description><![CDATA[Digital Archi Creation]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 13:09:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shibatamai.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/lumion2024と書籍について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/lumion2024と書籍について/]]></link>
			<title>Lumion2024と書籍について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 13:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　１級-（for-revit）　設計ポイン-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　１級-（for-revit）　設計ポイン-2/]]></link>
			<title>BIM利用技術者検定試験　１級 （For Revit）　設計ポイントその１：表示の設定（縮尺・詳細表示）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 11:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/lumionユーザーからのご相談・外構砕石敷/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/lumionユーザーからのご相談・外構砕石敷/]]></link>
			<title>Lumionユーザーからのご相談・外構砕石敷</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 01:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/twinmotionのデータをvrゴーグルで見よう（その１）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/twinmotionのデータをvrゴーグルで見よう（その１）/]]></link>
			<title>TwinmotionのデータをVRゴーグルで見よう（その１）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 22:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/sketch-up2025-基本操作　線ツール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/sketch-up2025-基本操作　線ツール/]]></link>
			<title>Sketch up2025 基本操作　線ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 12:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/sketch-up-2025-ペイントツール・外部の画像（テクスチャ）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/sketch-up-2025-ペイントツール・外部の画像（テクスチャ）/]]></link>
			<title>Sketch up 2025 ペイントツール・外部の画像（テクスチャ）貼り付け貼り付け・曲面への画像（テクスチャ）貼り付け</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 10:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/木造在来工法の構造を学ぶためのワールド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/木造在来工法の構造を学ぶためのワールド/]]></link>
			<title>木造在来工法の構造を学ぶためのワールド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 22:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/lumion2024　都市を取り込む「open-street-map」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/lumion2024　都市を取り込む「open-street-map」/]]></link>
			<title>Lumion2024　都市を取り込む「Open Street Map」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 04:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/]]></link>
			<title>Digital Archi Creation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 13:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/clusterに新しいワールドを作成しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/clusterに新しいワールドを作成しました/]]></link>
			<title>clusterに新しいワールドを作成しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 13:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　準１級-（for-revit）　設計ポイ-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　準１級-（for-revit）　設計ポイ-5/]]></link>
			<title>BIM利用技術者検定試験　準１級 （For Revit）　設計ポイントその６：躯体の結合</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 06:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　準１級-（for-revit）　設計ポイ-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　準１級-（for-revit）　設計ポイ-3/]]></link>
			<title>BIM利用技術者検定試験　準１級 （For Revit）　設計ポイントその３：部屋名・寸法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 04:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/建築技術者のためのメタバース制作について・そ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/建築技術者のためのメタバース制作について・そ/]]></link>
			<title>建築技術者のためのメタバース制作について・その１－BIM・Revitデータを使ってclusterのワールドを作る－</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2025 14:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/建築cgパースとプレゼン作成のspacedesigner検定・基礎課題/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/建築cgパースとプレゼン作成のspacedesigner検定・基礎課題/]]></link>
			<title>建築CGパースとプレゼン作成のSpacedesigner検定・基礎課題とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 22:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/建築cgパースとプレゼン作成のspacedesigner検定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/建築cgパースとプレゼン作成のspacedesigner検定/]]></link>
			<title>建築CGパースとプレゼン作成のSpacedesigner検定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 22:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/spacedesigner検定の認定校受験制度について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/spacedesigner検定の認定校受験制度について/]]></link>
			<title>Spacedesigner検定の認定校受験制度について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 22:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/bimの新しい資格「bim利用技術者試験」について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/bimの新しい資格「bim利用技術者試験」について/]]></link>
			<title>BIMの新しい資格「BIM利用技術者試験」について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 21:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/revitで床の表面のみに勾配を付ける方法（bim利用技術/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/revitで床の表面のみに勾配を付ける方法（bim利用技術/]]></link>
			<title>Revitで床の表面のみに勾配を付ける方法（BIM利用技術者検定試験準１級・1級でも使用します）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 21:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/revitでcadの敷地をインポートする方法（bim利用技術者検/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/revitでcadの敷地をインポートする方法（bim利用技術者検/]]></link>
			<title>RevitでCADの敷地をインポートする方法（BIM利用技術者検定試験準１級でも使用します）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 21:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/bimの資格で実力を証明しようーbim利用技術者検定検/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/bimの資格で実力を証明しようーbim利用技術者検定検/]]></link>
			<title>BIMの資格で実力を証明しようーBIM利用技術者検定検定試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 21:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/revitで部屋の用途を登録する方法（bimの資格『bim利用技/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/revitで部屋の用途を登録する方法（bimの資格『bim利用技/]]></link>
			<title>Revitで部屋の用途を登録する方法（BIMの資格『BIM利用技術者検定試験』準１級でも使用します）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 21:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/建築技術者のためのメタバース制作について・そ-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/建築技術者のためのメタバース制作について・そ-5/]]></link>
			<title>建築技術者のためのメタバース制作について・その5－clusterのワールドを作る:椅子に座る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/lumionの基本操作の章をlumion2024に更新しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/lumionの基本操作の章をlumion2024に更新しました/]]></link>
			<title>Lumionの基本操作の章をLumion2024に更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 01:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/revitでアールのカーテンウォールにする方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/revitでアールのカーテンウォールにする方法/]]></link>
			<title>Revitでアールのカーテンウォールにする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 00:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定後期試験の受験申込が始まりま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定後期試験の受験申込が始まりま/]]></link>
			<title>BIM利用技術者検定後期試験の受験申込が始まりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 22:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/lumion✖revitオンラインセミナーのご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/lumion✖revitオンラインセミナーのご案内/]]></link>
			<title>Lumion&#x2716;Revitオンラインセミナーのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 14:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　準１級-（for-revit）　設計ポイ-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　準１級-（for-revit）　設計ポイ-4/]]></link>
			<title>BIM利用技術者検定試験　準１級 （For Revit）　設計ポイントその４：用途別面積の算出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 08:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/建築技術者のためのメタバース制作について・そ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/建築技術者のためのメタバース制作について・そ-2/]]></link>
			<title>建築技術者のためのメタバース制作について・その２－3DACD・Sketch UPデータを使ってclusterのワールドを作る－</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 08:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/revitで平面図に着色する方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/revitで平面図に着色する方法/]]></link>
			<title>Revitで平面図に着色する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 00:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/建築とメタバースについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/建築とメタバースについて/]]></link>
			<title>建築とメタバースについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2025 11:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/建築技術者のためのメタバース制作について・そ-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/建築技術者のためのメタバース制作について・そ-4/]]></link>
			<title>建築技術者のためのメタバース制作について・その4－clusterのワールドを作る:unityでブジェクトが壁をすり抜けるのを防ぐ方法－</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 13:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/clusterにて版画のアート作品展のワールドを作成しま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/clusterにて版画のアート作品展のワールドを作成しま/]]></link>
			<title>clusterにて版画のアート作品展のワールドを作成しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 23:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　準１級-（for-revit）　設計ポイ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　準１級-（for-revit）　設計ポイ-2/]]></link>
			<title>BIM利用技術者検定試験　準１級 （For Revit）　設計ポイントその2：敷地境界線</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 14:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　準１級-（for-revit）　設計ポイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　準１級-（for-revit）　設計ポイ/]]></link>
			<title>BIM利用技術者検定試験　準１級 （For Revit）　設計ポイントその１：外壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 04:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験の2025年前期の受験者数と合格/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験の2025年前期の受験者数と合格/]]></link>
			<title>BIM利用技術者検定試験の2025年前期の受験者数と合格者数、受験者属性が公開されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 04:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/revitの使い方・カーテンウォールの作り方その１/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/revitの使い方・カーテンウォールの作り方その１/]]></link>
			<title>Revitの使い方・カーテンウォールの作り方その１</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 04:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/sketch-up2025の動画を作成しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/sketch-up2025の動画を作成しました。/]]></link>
			<title>Sketch up2025の動画を作成しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 01:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/space-designer検定試験のexpert-認定者第一号が誕生しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/space-designer検定試験のexpert-認定者第一号が誕生しました/]]></link>
			<title>Space Designer検定試験のExpert 認定者第一号が誕生しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 05:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/lumion-cloud】季節感を演出！新しい3dアセットパックが登/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/lumion-cloud】季節感を演出！新しい3dアセットパックが登/]]></link>
			<title>【Lumion Cloud】季節感を演出！新しい3Dアセットパックが登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 05:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/lumion-view-for-revit-のご紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/lumion-view-for-revit-のご紹介/]]></link>
			<title>Lumion View For Revit のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 11:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/lumion2024で背景のない画像を作りたい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/lumion2024で背景のない画像を作りたい/]]></link>
			<title>Lumion2024で背景のない画像を作りたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 23:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/lumionのnoteの記事を担当することになりました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/lumionのnoteの記事を担当することになりました/]]></link>
			<title>Lumionのnoteの記事を担当することになりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 23:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/lumion2024新機能『パララックスインテリア』について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/lumion2024新機能『パララックスインテリア』について/]]></link>
			<title>Lumion2024新機能『パララックスインテリア』について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 23:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/revitでカーテンウォールに建具を入れる方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/revitでカーテンウォールに建具を入れる方法/]]></link>
			<title>Revitでカーテンウォールに建具を入れる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 05:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/建築技術者のためのメタバース制作について・そ-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/建築技術者のためのメタバース制作について・そ-3/]]></link>
			<title>建築技術者のためのメタバース制作について・その3－clusterのワールドを作る:unityでマテリアルを貼る方法－</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jan 2025 15:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　準１級-（for-revit）　設計ポイ-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　準１級-（for-revit）　設計ポイ-6/]]></link>
			<title>BIM利用技術者検定試験　１級 （For Revit）　設計ポイントその５：躯体の結合</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　１級-（for-revit）　設計ポイン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　１級-（for-revit）　設計ポイン/]]></link>
			<title>BIM利用技術者検定試験　１級 （For Revit）　設計ポイントその２：外壁と増し打ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　１級-（for-revit）　設計ポイン-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　１級-（for-revit）　設計ポイン-3/]]></link>
			<title>BIM利用技術者検定試験　１級 （For Revit）　設計ポイントその３：階段の陰線表示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　１級-（for-revit）　設計ポイン-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　１級-（for-revit）　設計ポイン-4/]]></link>
			<title>BIM利用技術者検定試験　１級 （For Revit）　設計ポイントその4：階段の破断線の位置を変更する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　１級-（for-revit）　設計ポイン-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibatamai.com/bim利用技術者検定試験　１級-（for-revit）　設計ポイン-5/]]></link>
			<title>BIM利用技術者検定試験　１級 （For Revit）　設計ポイントその6：折上天井</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
